Ausschüttungsliste der THG Prämie nach Fahrzeugen
Um es Ihnen einfacher zu machen, haben wir Ihnen eine Liste aller gängigen Elektrofahrzeuge erstellt, damit Sie ganz einfach nach Ihrem Elektroauto suchen können. Die Höhe der Prämie richtet sich nach der Fahrzeugklasse und nach den Vermarktungspreisen am THG Quotenmarkt. Wir aktualisieren diese Preise und dementsprechend auch ihre theoretische THG Barprämie auf wöchentlicher Basis auf unserer Homepage für Sie. Zwischen dem Tag der Einreichung Ihres E-Autos und dem Verkauf der THG Quote vergehen aufgrund administrativer und bürokratischer Prozesse bei den Behörden circa 6 Wochen. Die Verkaufspreise der THG Quoten können in diesem Zeitraum steigen, aber auch sinken. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Preise am Quotenmarkt haben, daher können wir Ihnen keine feste THG Prämie garantieren. Was wir jedoch garantieren können: Wir arbeiten provisionsbasiert, sprich erfolgsorientiert und möchten wie Sie einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen. Unser Provision und somit Ihr Prämienanteil von 85% bleibt dabei immer fix!
| Automarke | Modell | Klasse | THG Barprämie |
|---|---|---|---|
| Fiat | 500 | M1 | €350.0 |
| EMAX | n.a. | L1e | €350.0 |
| emco | Novum 77 | L3e | €350.0 |
| ENERGICA | ENERGICA | L3e-A3 | €350.0 |
| Fiat | 500 Cabrio | M1 | €350.0 |
| Aiways | U5 | M1 | €350.0 |
| ARTEGA | ARTEGA | L7e-CP | €350.0 |
| Askoll | eS3 | L3e | €350.0 |
| Askoll | NGS3 | L3e | €350.0 |
| AUDI | Q4 Sportback 50 e-tron quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 Sportback 40 e-tron | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 Sportback 35 e-tron | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 e-tron 50 quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 e-tron 45 quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | RS e-tron GT quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron GT quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron S Sportback quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron Sportback 55 quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron Sportback 50 quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron S quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron 55 quattro | M1 | €350.0 |
| Fiat | FIAT 500E | M1 | €350.0 |
| FINE MOBILE | TWIKE | L5e | €350.0 |
| Ford | Focus Electric | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E GT Extended Range | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E AWD Extended Range | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E AWD Standard Range | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E Extended Range | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E Standard Range | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-E | M1 | €350.0 |
| Ford | Mustang Mach-F | M1 | €350.0 |
| Genata | Simple F700 | L3e | €350.0 |
| Genata | Simple F1500 | L3e | €350.0 |
| GOUPIL | G4 | L7e-CU | €350.0 |
| GOVECS | GOVECS | L3e-A1 | €350.0 |
| GOVECS | GO! S3.6 | L3e | €350.0 |
| GOVECS | GO! T3.6 | L3e | €350.0 |
| GOVECS | Schwalbe | L3e | €350.0 |
| Guewer | Classic 2000 | L3e | €350.0 |
| Guewer | Retro 2000 | L3e | €350.0 |
| Guewer | ePower 3000L | L3e | €350.0 |
| Honda | e Advance | M1 | €350.0 |
| Honda | HONDA E | M1 | €350.0 |
| Horwin | EK3 | L3e | €350.0 |
| Hyundai | IONIQ Elektro | M1 | €350.0 |
| Hyundai | Kona Elektro | M1 | €350.0 |
| Hyundai | IONIQ 5 | M1 | €350.0 |
| Hyundai | Kona Kauai | M1 | €350.0 |
| Hyundai | IONIQ | M1 | €350.0 |
| Hyundai | Kona Kalai | M1 | €350.0 |
| Innoscooter | EM6000 Maxi | L3e | €350.0 |
| Innoscooter | EM6000 Maxi-Lithium | L3e | €350.0 |
| iO Scooter | Vienna | L3e | €350.0 |
| iO Scooter | King Kong | L3e | €350.0 |
| iO Scooter | Manhattan | L3e | €350.0 |
| Jaguar | I-PACE EV320 AWD | M1 | €350.0 |
| Jaguar | I-PACE EV400 AWD | M1 | €350.0 |
| JAGUAR | JAGUAR I-PACE | M1 | €350.0 |
| Kia | Soul EV | M1 | €350.0 |
| Kia | e-Soul 204 | M1 | €350.0 |
| Kia | e-Soul 136 | M1 | €350.0 |
| Kia | e-Niro | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model 3 Performance | M1 | €350.0 |
| Kia | NIRO | M1 | €350.0 |
| Kia | SOUL | M1 | €350.0 |
| Kia | EV6 | M1 | €350.0 |
| Kia | SORENTO | M1 | €350.0 |
| KTM | KTM E-XC | L3e | €350.0 |
| Kumpan electric | 1954 Ri S | L3e | €350.0 |
| Lexus | UX 300e | M1 | €350.0 |
| Mazda | MX-30 | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | B 250 e Sports Tourer | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 129 Extralang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 129 Lang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Extralang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Lang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 111 Extralang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 111 Lang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | eSprinter 312 Standard | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQV 300 Extralang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQV 300 Lang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQV 250 Extralang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQV 250 Lang | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQA 250 | M1 | €350.0 |
| MERCEDES-BENZ | B 250 E | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EQV | M1 | €350.0 |
| MERCEDES-BENZ | EOA 250 | M1 | €350.0 |
| MERCEDES-BENZ | EOV | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | esprinter | N1 | €525.0 |
| MERCEDES-BENZ | ELECTRIC DRIVE | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | EOC 400 4MATIC | M1 | €350.0 |
| MERCEDES-BENZ | EOB 300 4MATIC | M1 | €350.0 |
| Mercedes-Benz | evito Tourer | M1 | €350.0 |
| MINI | Cooper SE 3-Türer | M1 | €350.0 |
| MINI | COOPER SE | M1 | €350.0 |
| Mitsubishi | Electric Vehicle | M1 | €350.0 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI I-MIEV | M1 | €350.0 |
| NANJING VMOTO MANU | 120S E-Max | L3e | €350.0 |
| Nissan | Leaf e+ 3.ZERO Option | M1 | €350.0 |
| Nissan | Leaf | M1 | €350.0 |
| Nissan | e-NV200 Kombi | M1 | €350.0 |
| Nissan | e-NV200 Kastenwagen | M1 | €350.0 |
| Nissan | Leaf e+ | M1 | €350.0 |
| Nissan | Nissan Leaf 40kWh | M1 | €350.0 |
| Nissan | NISSAN e-NV200 | M1 | €350.0 |
| Nissan | NISSAN Leaf 40EWh | M1 | €350.0 |
| Nissan | NISSAN Leaf 30KWH | M1 | €350.0 |
| Nissan | NISSAN Leaf 62KWH | M1 | €350.0 |
| Nissan | NISSAN Leaf 30KW | M1 | €350.0 |
| NIU | NIU (RC) | L3e-A1 | €350.0 |
| NIU | NGT | L3e | €350.0 |
| NIU | MOI GT SPORT | L3e-A1 | €350.0 |
| NIU | MQi GT Sport | L3e-A1 | €350.0 |
| NIU | E7-L | L3e-A1 | €350.0 |
| NIU | N.A. | L3e-A1 | €350.0 |
| NIU (RC) | MQi GT Sport | L3e-A1 | €350.0 |
| Opel | Zafira-e Life S | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Kombi S | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Cargo S | M1 | €350.0 |
| Opel | Ampera-e | M1 | €350.0 |
| Opel | Zafira-e Life L | M1 | €350.0 |
| Opel | Zafira-e Life M | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Kombi L | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Kombi M | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Doppelkabine L | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Doppelkabine M | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Cargo L | M1 | €350.0 |
| Opel | Vivaro-e Cargo M | M1 | €350.0 |
| Opel | Mokka-e | M1 | €350.0 |
| Opel | Combo-e Life XL | M1 | €350.0 |
| Opel | Combo-e Life | M1 | €350.0 |
| PEDA | 3000 Legend | L3e | €350.0 |
| Peugeot | Partner Electric Kastenwagen L2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | Partner Electric Kastenwagen L1 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | iOn | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kombi L1 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Traveller L3 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Traveller L2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Rifter L2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Rifter L1 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kombi L3 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kombi L2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Expert Kastenwagen L1 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L4H2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L2H2 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L1H1 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-2008 | M1 | €350.0 |
| Peugeot | e-208 | M1 | €350.0 |
| POLARIS | RANGEREV | L7e | €350.0 |
| Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor | M1 | €350.0 |
| Polestar | Polestar 2 Long Range Single Motor | M1 | €350.0 |
| Polestar | Polestar 2 Standard Range Single Motor | M1 | €350.0 |
| Polestar | Polestar 2 | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan Turbo S | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan Turbo | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan 4S Cross Turismo | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan 4S | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | M1 | €350.0 |
| Porsche | Taycan | M1 | €350.0 |
| Porsche | TAYCAN 4 | M1 | €350.0 |
| Quantya | Squter P1 | L3e | €350.0 |
| Renault | ZOE LIFE LIMITED | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE LIFE Z.E. 40 | M1 | €350.0 |
| Nissan | e-NV200 EVALIA | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE LIFE | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE LIFE BOSE Edition | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE R135/Z.E. 50 | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE R110/Z.E. 50 | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE R110/Z.E. 40 | M1 | €350.0 |
| Renault | Twingo Elelctric | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 35 t L3H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 31 t L3H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 35 t L2H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 31 t L2H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 35 t L1H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 31 t L1H2 | M1 | €350.0 |
| Renault | Master Z.E. Kastenwagen 31 t L1H1 | M1 | €350.0 |
| Renault | Kangoo Maxi Z.E. 33 | M1 | €350.0 |
| Renault | Kangoo Z.E. 33 | M1 | €350.0 |
| Renault | ZOE | M1 | €350.0 |
| Renault | TWINGO | M1 | €350.0 |
| Renault | KANGOO EXPRESS Z.E | N1 | €525.0 |
| Renault | TWIZY | L7e-CP | €350.0 |
| REVA ELECTRIC CAR CO. LTD | REVA | L7e | €350.0 |
| Roewe | MG ZS EV | M1 | €350.0 |
| Roewe | MG ZS EVROEWE ZS EV | M1 | €350.0 |
| SCUTUM | SCUTUM (E) | L3e-A1 | €350.0 |
| Seat | Mii electric | M1 | €350.0 |
| Skoda | CITIGOe iV | M1 | €350.0 |
| Skoda | Enyaq iV 80x | M1 | €350.0 |
| Skoda | Enyaq iV 80 | M1 | €350.0 |
| Skoda | Enyaq iV 60 | M1 | €350.0 |
| Skoda | Enyaq iV 50 | M1 | €350.0 |
| Skoda | CITIGO | M1 | €350.0 |
| Skoda | ENYAQ 80 | M1 | €350.0 |
| Skoda | ENYAQ 60 | M1 | €350.0 |
| Skoda | ENYAQ 80X | M1 | €350.0 |
| Smart | EQ forfour | M1 | €350.0 |
| Smart | EQ fortwo cabrio | M1 | €350.0 |
| Smart | EQ fortwo | M1 | €350.0 |
| Smart | ELECTRIC DRIVE | M1 | €350.0 |
| Smart | EQ fortwo Coupe | M1 | €350.0 |
| SMART | Fortwo Coupe ED | M1 | €350.0 |
| Smart | Forfour ED | M1 | €350.0 |
| Smart | fortwo cabrio ed | M1 | €350.0 |
| Smart | BRABUS electric drive | M1 | €350.0 |
| Solar | SCI-3038 | L3e | €350.0 |
| Solar | SCP-4040 li.on | L3e | €350.0 |
| STREETSCOOTER GMBH | B14 POST | N1 | €525.0 |
| Super Soco | TC PIO | L3e-A1 | €350.0 |
| Super Soco | TC MAX | L3e-A1 | €350.0 |
| Suzuki | SPLASH | M1 | €350.0 |
| TAZZARI | ZERO | L7e | €350.0 |
| TAZZARI (I) | ZERO | L7e | €350.0 |
| TESLA | Model X Performance | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X Maximale Reichweite | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X Standard Reichweite | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X P100D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X 100D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X 90D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model X 75D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S Performance | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S Maximale Reichweite | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S Standard Reichweite | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S P100D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 100D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S P90D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 90D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 75D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 75 | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 70D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 70 | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 60D | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S 60 | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model Y Performance | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model Y Maximale Reichweite | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron 50 quattro | M1 | €350.0 |
| AUDI | E-TRON 55 | M1 | €350.0 |
| AUDI | E-TRON GT | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron 50 | M1 | €350.0 |
| AUDI | E-TRON SPORTBACK 50 | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 35 e-tron | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 50 e-tron | M1 | €350.0 |
| AUDI | Q4 40 e-tron | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron S Sportback | M1 | €350.0 |
| AUDI | e-tron S | M1 | €350.0 |
| AUDI | E-TRON SPORTBACK 55 | M1 | €350.0 |
| Silence | S01 | L3e | €350.0 |
| TESLA | Model X Plaid | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S Plaid | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model 3 Maximale Reichweite | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model 3 Standard Plus | M1 | €350.0 |
| TESLA | MODEL 3 | M1 | €350.0 |
| TESLA | MODEL Y | M1 | €350.0 |
| TESLA | Model S | M1 | €350.0 |
| TESLA | MODEL X | M1 | €350.0 |
| TESLA | TESLA ROADSTER | M1 | €350.0 |
| TISONG | SWIFT PACER | L3e | €350.0 |
| Toyota | Proace Verso Electric L2 | M1 | €350.0 |
| Toyota | Proace Verso Electric L1 | M1 | €350.0 |
| Toyota | Proace Electric L2 | M1 | €350.0 |
| Toyota | Proace Electric L1 | M1 | €350.0 |
| TRINITY | URANUS | L3e-A1 | €350.0 |
| Trinity Electric Vehicles | Neptun R | L3e | €350.0 |
| Trinity Electric Vehicles | Jupiter | L3e | €350.0 |
| TWIKE | FINE MOBILE | L5e | €350.0 |
| Vectrix | VX-1 | L3e | €350.0 |
| Vectrix | VX-3 | L3e | €350.0 |
| Vectrix | VX-1Li | L3e | €350.0 |
| Vectrix | VX-1Li+ | L3e | €350.0 |
| Vespino | E-3 | L3e | €350.0 |
| Vespino | E-4 | L3e | €350.0 |
| Vmoto | Super Soco | L3e | €350.0 |
| Volkswagen VW | e-up! | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | e-load up! | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | e-Golf | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 GTX | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 Pro | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 Pure Performance Upgrade | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 Pure | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 Pro S | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 Pro Performance Upgrade | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 Pro | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 Pure | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | e-Crafter | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 PURE 109 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 PRO 107 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 PRO S 150 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 PURE 110 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 PURE 110 KV | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3PRO150 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 GTX 220 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.3 | M1 | €350.0 |
| Bimie | Sorriso | L3e | €350.0 |
| Bimie | Grazie | L3e | €350.0 |
| BMW | i3s | M1 | €350.0 |
| BMW | i3 | M1 | €350.0 |
| BMW | iX3 | M1 | €350.0 |
| BMW | iX xDrive50 | M1 | €350.0 |
| BMW | iX xDrive40 | M1 | €350.0 |
| BMW | i4 M50 | M1 | €350.0 |
| BMW | i4 eDrive40 | M1 | €350.0 |
| BMW | C EVOLUTION | L3e-A2 | €350.0 |
| BRAMMO | EMPULSE R | L3e | €350.0 |
| Citroen | e-SPACETOURER XS | M1 | €350.0 |
| Citroen | E-MEHARI Softtop-Version | M1 | €350.0 |
| Citroen | E-MEHARI Hardtop-Version | M1 | €350.0 |
| Citroen | E-MEHARI MJ 2018 styled by Courreges | M1 | €350.0 |
| Citroen | E-Mehari | M1 | €350.0 |
| Citroen | C-Zero | M1 | €350.0 |
| Citroen | Berlingo Electric L2 | M1 | €350.0 |
| Citroen | Berlingo Electric L1 | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-SPACETOURER XL | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-SPACETOURER M | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Jumpy Kombi XL | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Jumpy Kombi M | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Jumpy Kastenwagen XL | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Jumpy Kastenwagen M | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Jumpy Kastenwagen XS | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-C4 | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Berlingo XL | M1 | €350.0 |
| Citroen | e-Berlingo M | M1 | €350.0 |
| Citroen | JUMPY | N1 | €525.0 |
| Citroen | E-C4 | M1 | €350.0 |
| Citroen | BERLINGO | N1 | €525.0 |
| Creativ Solar /Swiss finish | EM-01 | L3e | €350.0 |
| Cupra | Born | M1 | €350.0 |
| Dacia | Spring | M1 | €350.0 |
| DE | NIRO | M1 | €350.0 |
| E-Sprit elektromobile | Fury 100 | L3e | €350.0 |
| E-Sprit elektromobile | Fury 100 hi.protect | L3e | €350.0 |
| e.GO | e.GO Life 60 | M1 | €350.0 |
| e.GO | e.GO Life 40+ | M1 | €350.0 |
| e.GO | e.GO Life First Edition | M1 | €350.0 |
| e.GO | GO Life First Edition | M1 | €350.0 |
| Eccity | Artelec 670 | L3e | €350.0 |
| Eccity | Artelec 870 | L3e | €350.0 |
| ecoro GmbH | Syra 90 | L3e | €350.0 |
| ecoro GmbH | Velox 90 | L3e | €350.0 |
| ecoro GmbH | Revo 90 | L3e | €350.0 |
| ecoro GmbH | Tiger 100 | L3e | €350.0 |
| ecoro GmbH | Puma 120 | L3e | €350.0 |
| EFUN | PULSE | L3e-A1 | €350.0 |
| EFUN ZAP | TRINITY | L3e-A1 | €350.0 |
| Elektroroller | ROBO | L3e | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 PURE 125 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 | €350.0 |
| Volkswagen VW | JPI | M1 | €350.0 |
| Volvo | XC40 Recharge Twin Pure Electric | M1 | €350.0 |
| Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | M1 | €350.0 |
| Volvo | C40 Recharge Twin Pure Electric | M1 | €350.0 |
| XIAOFEILU | TIANKE | L3e | €350.0 |
| ZERO MOIORCYCLES | SR/S ZF144 | L3E-A3 | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/F ZF14.4 | L3e-A3 | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | FX ZF6.5 | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR ZF13.0 | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/S ZF14.4 | L3e-A3 | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | FX ZF5.7 | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | S ZF11.4 | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | S ZF12.5/15.3 | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | ZERO | L3e | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | S11KWZF14.4 | L3e-A1 | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | FXE 11KW ZF72 | L3e-A1 | €350.0 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR ZF11.4 | L3e | €350.0 |


